リンの町
武器屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | 三段突き | 70回 | 6800 |
![]() | クロスカウンター | 40回 | 6800 |
![]() | チェーンソー | 30回 | 6800 |
![]() | ファイアの書 | 30回 | 6800 |
![]() | 電撃ムチ | 40回 | 6800 |
![]() | 火縄銃 | 50回 | 8000 |
![]() | ミスリルソード | 50回 | 11000 |
![]() | ライトサーベル | 50回 | 11000 |
道具屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | 十字架 | 4回 | 300 |
![]() | ハイポーション | 4回 | 300 |
![]() | 目薬 | 4回 | 200 |
![]() | 金の針 | 4回 | 1000 |
![]() | ポーション | 4回 | 50 |
![]() | いやしの杖 | 15回 | 6800 |
![]() | ケアルの書 | 30回 | 6800 |
![]() | エリクサー | 1回 | 5000 |
港町
武器屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | クラウダの書 | 30回 | 6800 |
![]() | ロケットパンチ | 30回 | 6800 |
![]() | スリプルの書 | 30回 | 6800 |
![]() | 念仏の本 | 30回 | 6800 |
![]() | 三段突き | 70回 | 6800 |
![]() | クロスカウンター | 40回 | 6800 |
![]() | チェーンソー | 30回 | 6800 |
![]() | ファイアの書 | 30回 | 6800 |
道具屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | 加速装置 | 20回 | 6800 |
![]() | ミスリルの盾 | 50回 | 6800 |
![]() | ミスリルの兜 | - | 6800 |
![]() | 十字架 | 4回 | 300 |
![]() | ハイポーション | 4回 | 300 |
![]() | 目薬 | 4回 | 200 |
![]() | 金の針 | 4回 | 1000 |
![]() | ポーション | 4回 | 50 |