ビーナスの大都会
武器屋1号店
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | 十手 | 50回 | 11000 |
![]() | 手榴弾 | 30回 | 11000 |
![]() | 投げ銭 | 50回 | 11000 |
![]() | ブレイクの書 | 15回 | 11000 |
![]() | フレームソード | 40回 | 17000 |
![]() | 飛びひざ蹴り | 60回 | 17000 |
![]() | サイコソード | 50回 | 17000 |
![]() | 火炎放射器 | 30回 | 17000 |
武器屋2号店
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | 電撃ムチ | 40回 | 6800 |
![]() | 火縄銃 | 50回 | 8000 |
![]() | ミスリルソード | 50回 | 11000 |
![]() | ライトサーベル | 50回 | 11000 |
![]() | 十手 | 50回 | 11000 |
![]() | 手榴弾 | 30回 | 11000 |
![]() | 投げ銭 | 50回 | 11000 |
![]() | ブレイクの書 | 15回 | 11000 |
道具屋1号店
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | 十字架 | 4回 | 300 |
![]() | ハイポーション | 4回 | 300 |
![]() | 目薬 | 4回 | 200 |
![]() | 金の針 | 4回 | 1000 |
![]() | ポーション | 4回 | 50 |
![]() | いやしの杖 | 15回 | 6800 |
![]() | ケアルの書 | 30回 | 6800 |
![]() | エリクサー | 1回 | 5000 |
道具屋2号店
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | 炎の盾 | 30回 | 17000 |
![]() | バイカーヘルメット | - | 17000 |
![]() | アーマーベスト | - | 17000 |
![]() | 巨人アーマー | - | 26000 |
![]() | 巨人の兜 | - | 17000 |
![]() | 巨人の小手 | - | 8500 |
![]() | 鉄ゲタ | - | 2800 |