レースの町
武器屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | フレームソード | 40回 | 17000 |
![]() | 飛びひざ蹴り | 60回 | 17000 |
![]() | サイコソード | 50回 | 17000 |
![]() | 火炎放射器 | 30回 | 17000 |
![]() | デスの書 | 15回 | 17000 |
![]() | 44マグナム | 50回 | 17000 |
![]() | バズーカ | 30回 | 17000 |
![]() | サンダーアクス | 40回 | 17000 |
道具屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | アイスシールド | 30回 | 17000 |
![]() | ドラゴンアーマー | - | 26000 |
![]() | 十字架 | 4回 | 300 |
![]() | ハイポーション | 4回 | 300 |
![]() | 目薬 | 4回 | 200 |
![]() | 金の針 | 4回 | 1000 |
![]() | ポーション | 4回 | 50 |