城下町
武器屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | アイスブランド | 40回 | 17000 |
![]() | 魔術の杖 | 15回 | 17000 |
![]() | バルカン砲 | 30回 | 26000 |
![]() | 猫の爪 | 50回 | 26000 |
![]() | 珊瑚の剣 | 40回 | 26000 |
![]() | オーガキラー | 40回 | 26000 |
![]() | ビームライフル | 30回 | 36000 |
![]() | 山嵐 | 50回 | 36000 |
道具屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | 着物 | - | 4800 |
![]() | 白刃取り | 50回 | 26000 |
![]() | ドラゴンの盾 | 30回 | 36000 |
![]() | バトルスーツ | - | 39000 |
![]() | 十字架 | 4回 | 300 |
![]() | ハイポーション | 4回 | 300 |
![]() | 目薬 | 4回 | 200 |
![]() | 金の針 | 4回 | 1000 |
越後屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | フレアの書 | 10回 | 50000 |
![]() | ドラゴンソード | 40回 | 36000 |
![]() | レオパルド2 | 20回 | 36000 |
![]() | ミサイル | 10回 | 36000 |
![]() | ビームライフル | 30回 | 36000 |
![]() | 山嵐 | 50回 | 36000 |
![]() | サークレット | - | 36000 |
![]() | コテージ | 1回 | 10000 |
日本橋
武器屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | フレームソード | 40回 | 17000 |
![]() | 飛びひざ蹴り | 60回 | 17000 |
![]() | サイコソード | 50回 | 17000 |
![]() | 火炎放射器 | 30回 | 17000 |
![]() | デスの書 | 15回 | 17000 |
![]() | 44マグナム | 50回 | 17000 |
![]() | バズーカ | 30回 | 17000 |
![]() | サンダーアクス | 40回 | 17000 |
道具屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | 十字架 | 4回 | 300 |
![]() | ハイポーション | 4回 | 300 |
![]() | 目薬 | 4回 | 200 |
![]() | 金の針 | 4回 | 1000 |
![]() | ポーション | 4回 | 50 |
![]() | いやしの杖 | 15回 | 6800 |
![]() | ケアルの書 | 30回 | 6800 |
![]() | エリクサー | 1回 | 5000 |