剣
剣 | 説明 | 入手場所 | |
---|---|---|---|
剣Lv1 | 力を溜めて回転斬り! | ハイラル城 | |
剣Lv2 | 攻撃力アップ。HP満タン時には剣の先からビーム | 迷いの森 | |
剣Lv3 | 攻撃力更にアップ。HP満タン時には剣の先からビーム | 鍛冶屋 | |
剣Lv4 | 最強の剣。HP満タン時には剣の先からビーム | ピラミッドの泉 |
剣 | 説明 | 入手場所 | |
---|---|---|---|
剣Lv1 | 力を溜めて回転斬り! | ハイラル城 | |
剣Lv2 | 攻撃力アップ。HP満タン時には剣の先からビーム | 迷いの森 | |
剣Lv3 | 攻撃力更にアップ。HP満タン時には剣の先からビーム | 鍛冶屋 | |
剣Lv4 | 最強の剣。HP満タン時には剣の先からビーム | ピラミッドの泉 |
盾 | 説明 | 入手場所 | |
---|---|---|---|
盾Lv1 | 敵の飛び道具(矢等)をはじく | ハイラル城 | |
盾Lv2 | 敵の放つ火の弾を吸収 | 不思議の泉 | |
盾Lv3 | レーザー光線を弾き返せる鏡の盾。 | カメイワ | |
服 | 説明 | 入手場所 | |
緑の服 | 初期装備 | ||
青い服 | 防御力アップ | 氷の塔 | |
赤い服 | 防御力更にアップ | ガノンの塔 |
装備品 | 説明 | 入手場所 | |
---|---|---|---|
ペガサスの靴 | 走って体当たり出来る | 東のほこら | |
水かき | 泳げる | ゾーラの巣 | |
パワーグラブ | 岩を持ち上げられる | 砂漠の神殿 | |
パワフルグラブ | パワーグラブでも持ち上げられなかった黒い岩を持ち上げられる | ブラインドの洞窟 | |
ムーンパール | 闇の世界でも姿が変わらない | ヘラの塔 |
道具 | 説明 | 入手場所 | |
---|---|---|---|
ブーメラン | 敵を麻痺させる | ハイラル城 | |
マジカルブーメラン | 飛距離がアップ | 不思議の泉 | |
虫取りアミ | 蜂、妖精を捕まえられる | カカリコ村 | |
ムドラの書 | ハイリアの古代文字が読める | 書の家 | |
マジカルミラー | 闇の世界から光の世界へ戻れる またダンジョン内で使えば、入口に戻れる。 | ヘブラ山 | |
マジックハンマー | 杭を打てたり、軽い振動を起こせる 武器としても使える | 闇の神殿 | |
フックショット | 遠くの物に引っ掛けてその場所まで移動 武器としても使えるし、遠くに落ちているルピー等も回収できる。 フックショットが伸びている間は無敵 | 水のほこら | |
シャベル | 地面を掘れる | 広場 | |
オカリナ | 光の世界なら鳥を呼べ、ハイラルの各地に飛べる | 動物の広場 | |
消耗品 | 説明 | 入手場所 | |
キノコ | 「魔法の粉」の材料 | 迷いの森 | |
バクダン | 爆風で敵にダメージ、壁を爆破、クリスタルスイッチを起動、etc 最高で50個のバクダンを持てる (「光の世界・幸せの泉」にて所持数を上げることが出来る) | ||
弓矢 | 硬い鎧に身を包んだ敵をも貫く。 最高で70本の矢を持てる (「光の世界・幸せの泉」にて所持数を上げることが出来る) | 東の神殿 | |
銀の弓矢 | ガノンを唯一傷つけることが出来る武器 | ピラミッドの泉 | |
MP消費 | 説明 | 入手場所 | |
カンテラ | 灯ろうに火を灯せる | リンクの家 | |
魔法の粉 | 粉をかけると姿が変わる | 魔法屋 | |
アイスロッド | 相手を氷漬けにする | ハイリア湖東の洞窟 | |
ファイアロッド | 燃やせる | ドクロの森 | |
ソマリアの杖 | ブロックを精製 スイッチを押すのに使ったり、即席トロッコとして使用。 | 悪魔の沼 | |
バイラの杖 | リンクの周囲に光の壁を作り、無敵化 | ヘブラ山 | |
マジックマント | 姿を消せる | 墓場 | |
ビン | 説明 | 入手場所 | |
あきビン | 全部で4つ。下記の物を入れて運べる | 入手方法 | |
赤の薬 | HPを全回復 | 魔法屋、雑貨屋 | |
緑の薬 | MPを全回復 | 魔法屋 | |
青の薬 | HPとMPを全回復 | 魔法屋 | |
妖精 | HPが0になった時、自動的にHPを回復。 | 木など | |
黄金のハチ | 放つと近くの敵を攻撃 | ハイリア湖東の洞窟 | |
ハチ | 放つと近くの敵を攻撃 | 草むらの中等 |
魔法 | 説明 | 入手場所 | |
---|---|---|---|
エーテル | 周囲の敵を凍り漬けにする。また暗闇を照らす事も出来る。 | ヘブラ山 | |
シェイク | 敵を弱体化 | わざわいの池 | |
ボンバー | 敵全体に炎攻撃 | 砂漠 |
ダンジョンアイテム | 説明 | |
---|---|---|
コンパス | ダンジョンのボス部屋の位置が分かる | |
ダンジョンマップ | ダンジョンの部屋の配置が分かる | |
小さな鍵 | 鍵のかかった扉を開く事が出来る | |
大きな鍵 | 大きな鍵穴/大きな宝箱を開ける事が出来る | |
ハートの器 | ハートが一つ増える | |
クリスタル | ボスを倒す事で封印を解く事が出来る |
剣技によって剣の攻撃力が違ってきます(剣Lv1の斬りを1とした場合):
斬り | 突き | ダッシュ斬り | 回転斬り | ビーム | |
---|---|---|---|---|---|
剣Lv1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
剣Lv2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
剣Lv3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 |
剣Lv4 | 8 | 4 | 8 | 16 | 1 |
武器名 | 威力 | 補足 |
---|---|---|
剣Lv1 | 1 | 斬りの威力 |
剣Lv2 | 2 | 斬りの威力 |
剣Lv3 | 4 | 斬りの威力 |
剣Lv4 | 8 | 斬りの威力 |
ブーメラン | 0.5 | +麻痺 |
マジカルブーメラン | 0.5 | +麻痺 |
フックショット | 2 | +麻痺 |
マジックハンマー | 4 | |
弓矢 | 2 | |
銀の弓矢 | 32 | |
バクダン | 2 | |
草 | 1 | |
壷・枯草・岩・看板 | 4 | |
ソマリアのブロック | 1 | |
バイラの光 | 1 | |
蜂 | 1 | |
黄金の蜂 | 2 | |
カンテラ | 1 | GBA版のみ |
ファイアロッド | 4 | 炎上 |
アイスロッド | 4 | 氷結 |
威力は以下の敵を基準にしています:
メーター満タンで MP=64。
魔法の壷(大)で全回復、魔法の壷(小)で8ポイント(メーター1/8)回復
魔法アイテム | MP消費量 | |
---|---|---|
通常時 | MP 1/2 | |
カンテラ | 2 | 1 |
魔法の粉 | 4 | 2 |
ソマリアの杖 | 4 | 2 |
アイスロッド | 8 | 4 |
ファイアロッド | 8 | 4 |
ボンバー | 16 | 8 |
エーテル | 16 | 8 |
シェイク | 16 | 8 |