【I6】概要
- | 3DS | WiiU |
---|---|---|
チャレンジバトル | ||
ミッション | もちもの クイズ | |
有効属性 | - | |
制限 | - | |
バトルエリア | オルディン火山 | |
報酬 | ||
Sランク勝利 | ハートの器(ダルニア) | |
バトル勝利 | ロウソク | |
宝 | - | |
クリアボーナス | 1,500ルピー | 2,600ルピー |
評価 | ||
撃破数 | S : 3体 | S : 3体 |
クリアタイム | S : 調査中 | S : 調査中 |
被ダメージ | S : 調査中 | S : 調査中 |
- | 3DS | WiiU |
---|---|---|
チャレンジバトル | ||
ミッション | もちもの クイズ | |
有効属性 | - | |
制限 | - | |
バトルエリア | オルディン火山 | |
報酬 | ||
Sランク勝利 | ハートの器(ダルニア) | |
バトル勝利 | ロウソク | |
宝 | - | |
クリアボーナス | 1,500ルピー | 2,600ルピー |
評価 | ||
撃破数 | S : 3体 | S : 3体 |
クリアタイム | S : 調査中 | S : 調査中 |
被ダメージ | S : 調査中 | S : 調査中 |
このエリアは探索の必要はありません。
勝利条件 | ミッションの達成 |
---|---|
敗北条件 | - |
指定された砦に行くとクイズが出題され、2種類の敵が出現します。正解の敵(下記表内の○が付いた敵)を倒しましょう。
場所 | クイズ | 出現する敵 |
---|---|---|
西の広場 | 第1問 木の盾を持つ者を撃破せよ! | ○ モリブリン × タートナック |
北の広場 | 第2問 灯りを持つ者を撃破せよ! | ○ ビッグポウ × タートナック |
坑道内の広場 | 第3問 兜をかぶった者を撃破せよ! | ○ 鉄盾モリブリン × モリブリン |
[ダルニア限定] Sランクを獲得すると、「ハートの器」が手に入ります。
敵 | 素材 | 食材 |
---|---|---|
モリブリン | ■ モリブリンの尖槍 ■ モリブリンのお肉 | □■■ かぼちゃスープ □■■ 光の実 |
ビッグポウ | ■ ビッグポウのカンテラ ■ ビッグポウの首飾り | □■■ 温泉のお湯 □■■ サッサの実 |
鉄盾モリブリン | ■ 鉄盾モリブリンの大盾 ■ 鉄盾モリブリンのカブト | □■■ 聖なる水 □■■ カボチャ |