【O1】概要
| - | 3DS | WiiU |
|---|---|---|
| チャレンジバトル | ||
| ミッション | どんな人かな? クイズ | |
| 有効属性 | - | |
| 制限 | - | |
| バトルエリア | スカイロフト | |
| 報酬 | ||
| Sランク勝利 | ハートの器(ザント) | |
| バトル勝利 | ほりほりグローブ | |
| 宝 | - | |
| クリアボーナス | 4,500ルピー | 2,600ルピー |
| 評価 | ||
| 撃破数 | S : 3体 | S : 3体 |
| クリアタイム | S : 15分未満(New 3DS) S : 20分未満(旧 3DS) | S : 15分未満 |
| 被ダメージ | S : 調査中 | S : 10,000未満 |
| - | 3DS | WiiU |
|---|---|---|
| チャレンジバトル | ||
| ミッション | どんな人かな? クイズ | |
| 有効属性 | - | |
| 制限 | - | |
| バトルエリア | スカイロフト | |
| 報酬 | ||
| Sランク勝利 | ハートの器(ザント) | |
| バトル勝利 | ほりほりグローブ | |
| 宝 | - | |
| クリアボーナス | 4,500ルピー | 2,600ルピー |
| 評価 | ||
| 撃破数 | S : 3体 | S : 3体 |
| クリアタイム | S : 15分未満(New 3DS) S : 20分未満(旧 3DS) | S : 15分未満 |
| 被ダメージ | S : 調査中 | S : 10,000未満 |
このエリアは探索の必要はありません。
| 勝利条件 | ミッションの達成 |
|---|---|
| 敗北条件 | - |
指定された砦に行くとクイズが出題され、2種類の敵が出現します。正解の敵(下記表内の○が付いた敵)を倒しましょう。
| 砦 | クイズ | 出現する敵 |
|---|---|---|
| 岩場南の廃墟 | 第1問 水使いを撃破せよ! | ○ ルト × ファイ |
| 高台の廃墟 | 第2問 虫を渡すとサイフをくれる子を撃破せよ! | ○ アゲハ × ルト |
| 騎士学校の砦 | 第3問 馬に乗って登場した者を撃破せよ! | ○ ガノンドロフ × ボコブリン(3DS) × ミドナ(WiiU) |
3DS 3つ目の砦では選択肢の1つとして激弱なボコブリンが登場します。誤ってボコブリンを倒してしまわないよう細心の注意が必要です。
[ザント限定] Sランクを獲得すると、「ハートの器」が手に入ります。
| 敵 | 素材 | 食材 |
|---|---|---|
| ルト | ■ ルトのウロコ ■ ルトのイヤリング | ■■□ ニオイマス |
| ファイ | ■ ファイのクリスタル ■ ファイのヒール | ■■□ かぼちゃスープ |
| アゲハ | ■ アゲハのペンダント ■ アゲハのバスケット | ■■□ はちのこ |
| ガノンドロフ | ■ ガノンドロフの宝石 ■ ガノンドロフの手甲 | ■■□ イテテの実 |
| ミドナ | ■ ミドナの仮面 ■ ミドナの髪の毛 | × |