“裏”【E1】概要
| - | 3DS | WiiU |
|---|---|---|
| チャレンジバトル | ||
| ミッション | どんな人かな? クイズ | |
| “裏”ルール | ガード禁止! | |
| 有効属性 | 炎 闇 | |
| 制限 | - | |
| バトルエリア | スカイロフト | |
| 報酬 | ||
| Sランク勝利 | ハートの器(テトラ) | ハートの器(シア) |
| バトル勝利 | バクダン | |
| 宝 | - | |
| クリアボーナス | 7,500ルピー | 7,500ルピー |
| 評価 | ||
| 撃破数 | S : 3体 | S : 3体 |
| クリアタイム | S : 調査中 | S : 調査中 |
| 被ダメージ | (対象外) | (対象外) |
| - | 3DS | WiiU |
|---|---|---|
| チャレンジバトル | ||
| ミッション | どんな人かな? クイズ | |
| “裏”ルール | ガード禁止! | |
| 有効属性 | 炎 闇 | |
| 制限 | - | |
| バトルエリア | スカイロフト | |
| 報酬 | ||
| Sランク勝利 | ハートの器(テトラ) | ハートの器(シア) |
| バトル勝利 | バクダン | |
| 宝 | - | |
| クリアボーナス | 7,500ルピー | 7,500ルピー |
| 評価 | ||
| 撃破数 | S : 3体 | S : 3体 |
| クリアタイム | S : 調査中 | S : 調査中 |
| 被ダメージ | (対象外) | (対象外) |
このエリアは探索の必要はありません。
| 勝利条件 | ミッションの達成 |
|---|---|
| 敗北条件 | - |
指定された砦に行くとクイズが出題され、2種類の敵が出現します。正解の敵(下記表内の○が付いた敵)を倒しましょう。
| 砦 | クイズ | 出現する敵 |
|---|---|---|
| 岩場南の廃墟 | 第1問 水使いを撃破せよ! | ○ ルト × ファイ |
| 高台の廃墟 | 第2問 虫を渡すとサイフをくれる子を撃破せよ! | ○ アゲハ × ルト |
| 騎士学校の砦 | 第3問 馬に乗って登場した者を撃破せよ! | ○ ガノンドロフ × ボコブリン(3DS) × ミドナ(WiiU) |
| 敵 | 素材 | 食材 |
|---|---|---|
| ルト | ■ ルトのウロコ ■ ルトのイヤリング | ■■□ ニオイマス |
| ファイ | ■ ファイのクリスタル ■ ファイのヒール | ■■□ かぼちゃスープ |
| アゲハ | ■ アゲハのペンダント ■ アゲハのバスケット | ■■□ はちのこ |
| ガノンドロフ | ■ ガノンドロフの宝石 ■ ガノンドロフの手甲 | ■■□ イテテの実 |
| ミドナ | ■ ミドナの仮面 ■ ミドナの髪の毛 | ■■□ ハイラルドジョウ |