ヘブラ山脈 |
1 | クムの秘湯 【-4111, 2758, 0025】 | C | |
2 | ヘブラ山脈登山口の小屋近く 【-3614, 2187, 0144】 | B | |
3 | シャリバ岳 【-3255, 2570, 0447】 | A | |
4 | ツツキキ雪原鳥望台の南東 【-2211, 2928, 0390】 | C | |
5 | 雪原の馬宿の南西 【-1870, 2323, 0237】 | C | |
6 | 北タバンタ雪原 【-1610, 3338, 0242】 | C | |
オルディン山脈 |
7 | ククジャ谷の北端の北、街道沿い 【-1075, 2797, 0180】 | C | |
8 | ウォルナー高地 【-0457, 3041, 0108】 | C | |
ハイラル大森林 |
9 | キウヨヨウの祠の南東 【-1012, 2024, 0115】 | B | |
10 | ドイブラン遺跡の南東 【0492, 2938, 0177】 | C | |
オルディン峡谷 |
11 | マスターソードの地上絵の北東 【1022, 3110, 0274】 | C | |
12 | ルピ湖の北東 【1309, 1222, 0116】 | B | |
13 | ミスミ橋の北 【1344, 0799, 0021】 | C | |
14 | ボネ湖の北 【2094, 0214, 0015】 | C | |
15 | 山麓の馬宿前 【2572, 1100, 0136】 | C | |
16 | ゴロンシティの南西(四合目) 【1572, 2162, 0340】 | B | |
17 | デスマウンテン西作業場の南西 【1981, 2655, 0458】 | C | |
18 | オルディン橋の南東 【2267, 2316, 0520】 | C | |
19 | ド根性ガケ 【2819, 3549, 0238】 | C | |
デスマウンテン |
20 | モモシカの祠の南西の崖上(九合目) 【2796, 2653, 0669】 | A | |
奥アッカレ |
21 | ドクロ池の北東 【3422, 3524, 0209】 | C | |
22 | アッカレ古代研究所の南 【4450, 3074, 0215】 | C | |
アッカレ高原 |
23 | ヒガッカレ馬宿の南 【4235, 2647, 0118】 | C | |
24 | オルドーラ盆地の東 【3872, 2475, 0053】 | C | |
25 | アッカレ湖の北 【4086, 1872, 0096】 | C | |
26 | ミナッカレ馬宿前 【3161,1626,0203】 | B | |
27 | ウルラ峡谷の南東 【4294, 0578, 0275】 | C | |
タバンタ辺境 |
28 | リリトト湖南 【-3558, 1548, 0137】 | C | |
29 | モーリ橋の南側 【-3133, 1222, 0218】 | B | |
30 | タバンタ大橋の西側 【-3321, 0505, 0170】 | B | |
31 | イルメナ池の東 【-3381, -0218, 0068】 | C | |
32 | ワシュアの丘の南、タイアモン川沿い 【-2674, -0425, 0009】 | B | |
ハイラル丘陵 |
33 | ローム山 【-2700, 0770, 0308】 | B | |
34 | セレス平原の南側 【-2504, 0189, 0145】 | C | |
35 | ニーケル平原 【-1604, -0490, 0114】 | C | |
36 | チナガレ湿地帯の東 【-1783, 0659, 0149】 | C | |
37 | 王立古代研究所跡の北西 【-1451, 1176, 0140】 | B | |
ハイラル平原 |
38 | ハイラル城外堀の北 【-0333, 1343, 0009】 | B | |
39 | グスタフ山の東 【-0755, 0242, 0019】 | B | |
40 | 中央広場跡 【-0266, 0382, 0021】 | B | |
41 | メーベ草原 【0184, 0269, 0027】 | B | |
42 | りんごの森の北東 【0622, 0380, 0009】 | C | |
43 | レボナ橋の西 【0673, 0001, 0025】 | B | |
44 | 交易所跡 【-0677, -0863, 0041】 | B | |
45 | 平原外れの馬宿の北 【-1436, -1060, 0038】 | C | |
46 | 始まりの台地の北の麓 【-0871, -1470, 0022】 | C | |
47 | ハイリア大橋の北 【-0150, -2124, 0018】 | C | |
ラネール湿原 |
48 | メルカ島の山の頂上 【1709, 0095, 0047】 | C | |
ラネール大水源 |
49 | ゾラ台地鳥望台の北東 【2932, 0704, 0353】 | C | |
50 | ゾーラ大橋の南 【3209, 0131, 0136】 | B | |
51 | ブレンヌの丘 【3973, -0296, 0031】 | C | |
52 | ロードラム半島 【4333, -0571, 0059】 | C | |
53 | ラネール参道西口の北東 【2372, -0678, 0123】 | C | |
ラネール海 |
54 | サマサ平原の南 【3228, -0657, 0000】 | B | |
ラネール山 |
55 | ラネール山鳥望台の北東 【4102, -1144, 0318】 | A | |
ゲルド高地 |
56 | ゲルド高地鳥望台の南西 【-4106, -1388, 0454】 | B | |
57 | ゲルドキャニオン馬宿前 【-2757, -2261, 0033】 | B | |
58 | ゲルドキャニオン鳥望台の東 【-2396, -2160, 0268】 | A | |
59 | ウメタケ台地 【-2086,-1952,0139】 | C | |
60 | ゲルドキャニオン入口の南 【-1607, -2247, -0016】 | C | |
61 | ヤーナの谷の北東 【-1800, -2617, 0159】 | B | |
62 | モルガナ山の東 【-1075, -3350, 0156】 | C | |
ゲルド砂漠 |
63 | ゲルド砂漠監視所 【-3438,-3123,0055】 | C | |
64 | 南ゲルドの洞窟の入口の北 【-2962, -3793, 0030】 | C | |
フィローネ草原 |
65 | ネズッポの林の東 【-0203, -3488, 0023】 | C | |
66 | ハラヤ池の西 【0255, -3456, 0077】 | B | |
67 | ポプラー高地 【0824, -2329, 0120】 | A | |
西ハテール |
68 | ハイリア大橋南側 【0104,-2674,-0014】 | B | |
69 | アウール橋の東 【0388, -1274, 0014】 | C | |
70 | イグルス橋の南西 【0923, -0995, 0036】 | B | |
71 | カカリコ村の西 【1490, -0987, 0154】 | B | |
72 | カカリコ村の南東 【2097,-1263,0132】 | C | |
73 | クロチェリー平原 【1969, -1899, 0023】 | C | |
74 | レイクサイド馬宿前 【1595, -3471, 0060】 | C | |
東ハテール |
75 | テムート丘陵 【2214, -3368, 0029】 | C | |
76 | ゴアナ峡谷の南東 【3359, -3495, 0037】 | B | |
77 | ラベラ湿地帯 鳥望台の北東 【2614, -2593, 0153】 | C | |
78 | ブレッド台地とカリン高原の間 【2673, -1722, 0040】 | C | |
79 | オブリー平原 【3145, -1819, 0069】 | C | |
80 | ハテノ村の西 【3140, -2138, 0062】 | C | |
81 | カエデ半島 【4650, -2338, 0055】 | C | |