サマディー地方とは
サマディー地方とはサマディー王国の領地です。
サマディー地方とはサマディー王国の領地です。
| モンスター | 特技 | EXP | Gold | 宝 |
|---|---|---|---|---|
| メタルスライム | スライム | 2010 | 20 | メタルのカケラ 命のきのみ |
| くさった死体 | ゾンビ | 37 | 23 | どくけしそう くさりかたびら |
| ぬすっとウサギ | けもの | 56 | 36 | けものの皮 ぬすっとのグローブ |
| ブラウニー | 怪人 | 75 | 32 | サバンナウッド ちからのたね |
| キメラ | 鳥 | 65 | 26 | キメラのつばさ かぜきりのはね |
| まほうつかい | 怪人 | 70 | 35 | まほうの小ビン まほうのせいすい |
| かれくさネズミ | 怪人 | 50 | 23 | やわらかウール ばくだん石 |
| サボテンボール | 自然 | 61 | 29 | サンドフルーツ いばらのムチ |
| サボテンゴールド | 自然 | 300 | 120 | きんのこうせき めざましリング |
| ワイバーンドッグ | ドラゴン | 243 | 50 | まじゅうの皮 ドラゴンのツノ |
| じごくのハサミ | 自然 | 78 | 28 | 小さなこうら どくがのナイフ |
| あやしいかげ | ??? | ? | ? | |
| さまようよろい | 物質 | 91 | 40 | てつのつるぎ てつのよろい |
| ウィングスネーク | ドラゴン | 84 | 29 | へびのぬけがら ブルーアイ |
| デスコピオン | 自然 | 1440 | 1000 | - |
※ 「サボテンゴールド」は「サボテンボール」の転生モンスター。
| モンスター | 系統 | EXP | Gold | 宝 |
|---|---|---|---|---|
| サボテンボール | 自然 | 61 | 29 | サンドフルーツ いばらのムチ |
| サボテンゴールド | 自然 | 300 | 120 | きんのこうせき めざましリング |
| ワイバーンドッグ | ドラゴン | 243 | 50 | まじゅうの皮 ドラゴンのツノ |
| あくまのきし | あくま | 740 | 140 | ミスリルこうせき ナイトアックス |
| レッドプレデター | 自然 | 1432 | 196 | レッドアイ 赤い宝石 |
| デュラハンナイト | ゾンビ | 1111 | 190 | 緑の宝石 プラチナシールド |
| イズライール | あくま | 1475 | 303 | するどい爪 メタスラの剣 |
| さまようよろい・強 | 物質 | 1111 | 295 | てつのつるぎ てつのよろい |
| キメラ・強 | 鳥 | 865 | 192 | キメラのつばさ かぜきりのはね |
| アイアンクック | マシン | 965 | 237 | ヘビーメタル メタスラブーメラン |
| じごくのハサミ・強 | 自然 | 1144 | 226 | 小さなこうら どくがのナイフ |
| タホドラキー・強 | 鳥 | 762 | 156 | こうもりのはね グリーンアイ |
| あやしいかげ・強 | ??? | ? | ? | - |
| サバクくじら | ドラゴン | 4200 | 540 | 黄色の宝石 大地の竜玉 |
※ 「サボテンゴールド」は「サボテンボール」の転生モンスター。
| モンスター | 系統 | EXP | Gold | 宝 |
|---|---|---|---|---|
| サボテンゴールド | 自然 | 300 | 120 | きんのこうせき めざましリング |
| ワイバーンドッグ・邪 | ドラゴン | 3110 | 616 | まじゅうの皮 ドラゴンのツノ |
| ニズゼナイト | ゾンビ | 1506 | 341 | 緑の宝石 ドクロのかぶと |
| アイアンクック・邪 | マシン | 1341 | 404 | ヘビーメタル メタスラブーメラン |
| サタンジェネラル・邪 | あくま | 2927 | 516 | げんませき はぐれメタルヘルム |
| ウィンズスネーク・邪 | ドラゴン | 1529 | 307 | へびのぬけがら 青い宝石 |
| ゴールデンゴーレム・邪 | あくま | 3036 | 823 | ユグノア金貨 きんかい |
| エビーメタル・邪 | 自然 | 5640 | 512 | ヘビーメタル メタルのカケラ |
| かれくさネズミ・邪 | 怪人 | 1172 | 256 | やわらかウール ばくだん石 |
| まほうつかい・邪 | 怪人 | 1664 | 467 | まほうのせいすい けんじゃのせいすい |
| サボテンボール・邪 | 自然 | 1460 | 343 | サンドフルーツ いばらのムチ |
| ギガデーモン | ドラゴン | 4640 | 657 | 魔竜のたましい ごうけつのうでわ |
| サバクくじら・邪 | ドラゴン | 6400 | 800 | 黄色の宝石 大地の竜玉 |
※ 「サボテンゴールド」は「サボテンボール・邪」の転生モンスター。
| アイテム | 備考 | |
|---|---|---|
| 拾 | サバンナウッド | |
| 拾 | サバンナウッド | |
| 拾 | 小さなうろこ | |
| 草 | コットン草 サンドフルーツ | |
| ちいさなメダル | ||
| 拾 | けもののホネ | |
| 拾 | へびのぬけがら | |
| 岩 | てっこうせき きんのこうせき | |
| 拾 | あやかしそう | |
| 拾 | サンドフルーツ | |
| 拾 | サバンナの水 | |
| 拾 | みがきずな | |
| ふしぎなひだね | ||
| 拾 | こうもりのはね | |
| 拾 | イエローアイ | |
| 旅の商人 | |
|---|---|
| レイピア | 750 |
| まけんしのレイピア | 14800 |
| てつの大剣 | 780 |
| キングブレード | 22000 |
| どくがのナイフ | 950 |
| グラディウス | 13000 |
| クロスブーメラン | 750 |
| ウィザードスタッフ | 8300 |
| てつのやり | 750 |
| 聖騎士のやり | 14000 |
| バトルリボン | 960 |
| 魔神のムチ | 10000 |
| まじゅうのツメ | 10000 |
| はしゃのオノ | 21600 |
| 特やくそう | 70 |
| 特どくけしそう | 87 |
| つきのめぐみ | 180 |
| ばんのうぐすり | 240 |
| キメラのつばさ | 25 |
| きれいな枝 | 75 |
| コットン草 | 45 |
| あやかしそう | 360 |
| ちょうのはね | 180 |
| けもののホネ | 100 |
| 旅の商人 | |
|---|---|
| げんまの盾 | 12000 |
| ダークシールド | 17200 |
| 神官のぼうし | 7300 |
| パピヨンマスク | 8500 |
| 猛牛ヘルム | 14500 |
| ビロードマント | 9400 |
| バンデッドチェイン | 11000 |
| しっこくのマント | 11000 |
| バンデッドメイル | 13000 |
| キングコート | 14000 |
| クインローブ | 14000 |
| きんのブレスレット | 350 |
| 特やくそう | 70 |
| 特どくけしそう | 87 |
| つきのめぐみ | 180 |
| ばんのうぐすり | 240 |
| キメラのつばさ | 25 |
| サバンナの水 | 170 |
| サンドフルーツ | 150 |
| ふしぎなひだね | 400 |
サマディー王国のファーリス杯後、ファーリス王子が砂漠の殺し屋捕獲の任務を受けます。そして主人公たちもそれに協力することになります。サマディー王国を出発する際、旅芸人のシルビアも NPC としてついてきます。
バクラバ砂丘に続く道には関所がありますが、王子の任務に協力していれば関所を通ることができます。
関所の先にあるキャンプ地近くまで来ると、先に出発していた王子と合流してキャンプで一休みします。
キャンプ地からさらに北(2Dモードでは「イエローアイ」が拾える場所近く、3Dモードでは「魔蟲のすみか」)に来ると、王子一行と再び合流し、そこで「砂漠の殺し屋」こと「デスコピオン」が姿を現し、戦闘になります。
ボス「デスコピオン」:
相手はデスコピオン1体だけですが、全体攻撃や状態異常攻撃が多い強敵です。推奨レベルは15以上。
デスコピオンの特技は以下の通り。
混乱状態はシルビアの「つっこみ」を入れてくれれば治ります。
痛恨の一撃の大ダメージに備え、パーティーの HP は常に高く保ちましょう。
「サマディー王の書簡」を手に入れるとダーハラ湿原との境にある関所を通れます。
サマディー王からファーリス王子が勇者の星を調査するためにバクラバ砂丘に向かったという話を聞いた後、西の関所に行くとファーリス王子に追いつけます。
ファーリス王子とともにバクラバ石群に行くと、勇者だけが見える黒い聖霊に話しかけると勇者の星が降下し始めます。しかし謎の剣士が勇者の星を一刀両断して去っていきます。
勇者の星に刻まれた「ニズゼルファ」という言葉の意味を知るため、サマディー王のもとに戻りましょう。