ダーハラ湿原とは
ダーハラ湿原とはダーハルーネの町周辺の湿地帯です。
ダーハラ湿原とはダーハルーネの町周辺の湿地帯です。
| モンスター | 系統 | EXP | Gold | 宝 |
|---|---|---|---|---|
| キメラ | 鳥 | 65 | 26 | キメラのつばさ かぜきりのはね |
| じごくのハサミ | 自然 | 78 | 28 | 小さなこうら どくがのナイフ |
| あやしいかげ | ??? | ? | ? | - |
| さまようよろい | 物質 | 91 | 40 | てつのつるぎ てつのよろい |
| ウィングスネーク | ドラゴン | 84 | 29 | へびのぬけがら ブルーアイ |
| あおバチ騎兵 | 怪人 | 70 | 28 | ブルーアイ てっかめん |
| マドハンド | ゾンビ | 57 | 26 | やくそう ちからのゆびわ |
| ダックスビル | けもの | 80 | 29 | ふさふさの毛皮 毛皮のフード |
| とらおとこ | 怪人 | 85 | 39 | ネコずな ネコのかぶりもの |
| スライムつむり | スライム | 78 | 29 | 白い貝がら ホワイトパール |
| ポイズントード | 自然 | 88 | 35 | ガマのあぶら 上どくけしそう |
| くらやみハーピー | 鳥 | 74 | 28 | こうもりのはね パープルアイ |
| ひぐらしそう | 自然 | 85 | 42 | ようせいの綿花 うつくしそう |
| モンスター | 系統 | EXP | Gold | 宝 |
|---|---|---|---|---|
| べにがさあくま | 物質 | 510 | 79 | さくらの花びら ゴシックパラソル |
| ネーレウス | 怪人 | 491 | 102 | いかずちのたま まじないしの服 |
| キラークラブ | 自然 | 815 | 127 | イエローアイ 黄色の宝石 |
| レッドプレデター | 自然 | 1432 | 196 | レッドアイ 赤い宝石 |
| スライムつむり・強 | スライム | 506 | 112 | 白い貝がら ホワイトパール |
| くらやみハーピー・強 | 鳥 | 490 | 102 | こうもりのはね 紫の宝石 |
| ドラゴメタル | スライム | 865 | 154 | メタルのカケラ プラチナヘッド |
| メタルハンド | ゾンビ | 34400 | 100 | みがきずな メタルのカケラ |
| あおバチ騎兵・強 | 怪人 | 865 | 192 | ブルーアイ てっかめん |
| マタンゴ・強 | 自然 | 998 | 259 | めざめの花 うるわしきのこ |
| プチュチュンパ | 自然 | 872 | 188 | あやかしそう うつくしそう |
| ポイズントード・強 | 自然 | 969 | 235 | ガマのあぶら 特どくけしそう |
| メソコボルト・強 | 怪人 | 768 | 157 | どうのつるぎ 青い宝石 |
| モンスター | 系統 | EXP | Gold | 宝 |
|---|---|---|---|---|
| ぐんたいガニ | 自然 | 21 | 13 | 小さなこうら 赤いサンゴ |
| くさった死体 | ゾンビ | 37 | 23 | どくけしそう くさりかたびら |
| あやしいかげ | ??? | ? | ? | - |
| あおバチ騎兵 | 怪人 | 70 | 28 | ブルーアイ てっかめん |
| スライムつむり | スライム | 78 | 29 | 白い貝がら ホワイトパール |
| くらやみハーピー | 鳥 | 74 | 28 | こうもりのはね パープルアイ |
| ひぐらしそう | 自然 | 85 | 42 | ようせいの綿花 うつくしそう |
| トマトマーレ | スライム | 105 | 33 | ようせいの綿花 シルク草 |
| メイジキメラ | 鳥 | 80 | 28 | キメラのつばさ いのりのゆびわ |
| ダックスビル・邪 | けもの | 1403 | 365 | ふさふさの毛皮 毛皮のフード |
| アイテム | 備考 | |
|---|---|---|
| 拾 | みがきずな | |
| 拾 | まりょくの土 | |
| 木 | キメラのつばさ かぜきりのはね きれいな枝 | |
| スキルのたね | ||
| 拾 | あまつゆのいと | 木の上 |
| 拾 | あまつゆのいと | 木の上 |
| 拾 | あまつゆのいと | 木の上 |
| 採 | どうのこうせき てっこうせき きんのこうせき | |
| ちいさなメダル | ||
| うちなおしの宝珠 | ||
| レシピブック「鉄製の防具のレシピ」 | ||
| 拾 | ようせいの綿花 | 木の上 |
| 拾 | ようせいの綿花 | 木の上 |
| 拾 | ようせいの綿花 | 木の上 |
| 拾 | ようせいの綿花 | 木の上 |
| 拾 | きよめの水 | |
| 拾 | みがきずな | |
| 拾 | まんげつそう | |
| 拾 | しおかぜ草 | |
| 拾 | きんのこうせき | |
| 草 | あやかしそう | |
| レシピブック「銀で作るレイピア」 | ||
| 拾 | まりょくの土 | |
※ 木の上にあるアイテムは「あおバチ騎兵」の乗り物を使い、上昇気流で飛び上がって取りに行く必要あり。
| 旅の商人 | |
|---|---|
| レイピア | 750 |
| てつの大剣 | 780 |
| どくがのナイフ | 950 |
| クロスブーメラン | 750 |
| てつのやり | 750 |
| バトルリボン | 960 |
| うろこの盾 | 180 |
| せいどうの盾 | 370 |
| はねぼうし | 280 |
| ターバン | 410 |
| うさみみバンド | 550 |
| 皮のドレス | 380 |
| レザーマント | 1100 |
| せいどうのよろい | 840 |
| 特やくそう | 70 |
| 特どくけしそう | 87 |
| つきのめぐみ | 180 |
| 超ばんのうぐすり | 490 |
| キメラのつばさ | 25 |
| あやかしそう | 360 |
| 麻の糸 | 40 |
| あまつゆの糸 | 230 |
| まじゅうの皮 | 500 |
(特になし)