上級職とは
上級職とは、特別な条件が必要な職業です。
「ドラゴン」と「はぐれメタル」を除き、決められた「基本職」をマスターするのが上級職へ就くための条件となっています。
職業名をクリックすることで、詳しい解説を読めます。
以下、上級職の能力値などを比較していきます。
上級職とは、特別な条件が必要な職業です。
「ドラゴン」と「はぐれメタル」を除き、決められた「基本職」をマスターするのが上級職へ就くための条件となっています。
職業名をクリックすることで、詳しい解説を読めます。
以下、上級職の能力値などを比較していきます。
職業についている間だけ、特定の能力値が増減します。
職業 | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | 美 | ボーナス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルマスター | ▲ | ▼ | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | - | 力+20 |
魔法戦士 | ▼ | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | - | - | MP+20 |
パラディン | - | - | ▲ | ▲ | - | ▲ | - | HP+20 |
賢者 | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | - | MP+20 |
レンジャー | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | - | 早+20 |
スーパースター | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | - | ▲ | 美+20 |
勇者 | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | MP+40 |
ドラゴン | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | - | 力+20 |
はぐれメタル | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | ▲ | ▼ | - | HP+100 |
ボーナス - 職業をマスターすると該当する能力がさらにアップする。
職業の熟練度を上げるには戦闘を重ねる必要があります。
必要な戦闘回数は表の通り。
ただし弱い敵との戦闘はカウントされません。
職業 | 1→2 * | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 7→8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルマスター | 14 (+1) | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 249 (+1) |
魔法戦士 | 11 (+1) | 12 | 26 | 40 | 50 | 50 | 50 | 239 (+1) |
パラディン | 24 (+1) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 259 (+1) |
賢者 | 14 (+1) | 25 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 269 (+1) |
レンジャー | 19 (+1) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 199 (+1) |
スーパースター | 9 (+1) | 15 | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 219 (+1) |
勇者 | 7 (+1) | 12 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 149 (+1) |
ドラゴン | 9 (+1) | 20 | 20 | 35 | 45 | 60 | 90 | 279 (+1) |
はぐれメタル | 9 (+1) | 10 | 10 | 20 | 50 | 100 | 100 | 299 (+1) |
* DS 版では SFC 版に比べ、熟練度「1 → 2」にするための戦闘回数が1回増えています。
ただし、最初の 1回だけは「勝利戦闘」でなくても加算されます。
あと何回戦闘を重ねればよいかは、ダーマ神殿の教会前にいるおばあさんが教えてくれます。