レベル表
| Lv | 経験値 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 28 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 38 | 33 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 120 | 39 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | 250 | 47 | 5 | 5 | 6 |
| 5 | 430 | 52 | 6 | 5 | 7 |
| 6 | 675 | 59 | 6 | 6 | 8 |
| 7 | 995 | 65 | 7 | 7 | 9 |
| 8 | 1,573 | 72 | 8 | 7 | 10 |
| 9 | 2,293 | 79 | 10 | 8 | 11 |
| 10 | 3,138 | 86 | 11 | 10 | 12 |
| 11 | 4,118 | 95 | 13 | 11 | 13 |
| 12 | 5,233 | 102 | 15 | 14 | 14 |
| 13 | 6,513 | 109 | 16 | 16 | 15 |
| 14 | 7,958 | 118 | 18 | 19 | 17 |
| 15 | 9,578 | 125 | 20 | 21 | 19 |
| 16 | 11,383 | 134 | 23 | 22 | 20 |
| 17 | 13,383 | 144 | 25 | 24 | 22 |
| 18 | 15,588 | 153 | 27 | 25 | 24 |
| 19 | 18,808 | 164 | 29 | 27 | 25 |
| 20 | 21,453 | 175 | 31 | 29 | 28 |
| 21 | 24,333 | 188 | 34 | 31 | 29 |
| 22 | 27,458 | 201 | 36 | 33 | 31 |
| 23 | 30,838 | 213 | 38 | 35 | 34 |
| 24 | 34,483 | 224 | 41 | 37 | 36 |
| 25 | 38,403 | 238 | 44 | 39 | 39 |
| 26 | 42,608 | 252 | 46 | 42 | 43 |
| 27 | 47,108 | 265 | 49 | 45 | 46 |
| 28 | 51,913 | 279 | 51 | 48 | 49 |
| 29 | 57,033 | 294 | 53 | 50 | 52 |
| 30 | 62,478 | 310 | 55 | 52 | 54 |
| 31 | 68,258 | 324 | 58 | 55 | 57 |
| 32 | 74,383 | 356 | 60 | 58 | 60 |
| 33 | 80,863 | 395 | 62 | 60 | 61 |
| 34 | 87,708 | 432 | 65 | 62 | 66 |
| 35 | 94,928 | 489 | 67 | 65 | 69 |
| 36 | 102,533 | 532 | 70 | 67 | 73 |
| 37 | 110,533 | 589 | 72 | 70 | 75 |
| 38 | 137,003 | 631 | 75 | 72 | 78 |
| 39 | 156,808 | 694 | 78 | 75 | 80 |
| 40 | 192,833 | 753 | 80 | 77 | 82 |
| 41 | 233,403 | 812 | 83 | 80 | 84 |
| 42 | 278,788 | 853 | 85 | 83 | 85 |
| 43 | 329,258 | 912 | 87 | 85 | 89 |
| 44 | 383,268 | 953 | 90 | 88 | 93 |
| 45 | 442,813 | 999 | 92 | 90 | 96 |
| 46 | 508,163 | 999 | 94 | 93 | 99 |
| 47 | 579,588 | 999 | 96 | 95 | 99 |
| 48 | 658,671 | 999 | 98 | 97 | 99 |
| 49 | 716,536 | 999 | 99 | 98 | 99 |
| 50 | 802,435 | 999 | 99 | 99 | 99 |
備考
ステータスUPの薬を使えば攻撃力・防御力・運は100を超えます。またHPが999の時に命の薬を使ってもちゃんと上がっています(血の鎧などをつけてみればわかる)。