収集 | ハート増加 | 回復ハートが落ちやすくなる |
ルピー増加 | 敵から獲得できるルピーの量が増加(1.25倍) |
経験値増加 | 敵から獲得できる経験値が増加(1.25倍) |
レア素材増加 | 良い素材を獲得しやすくなる |
スロット増加 | 獲得武器のスロット数が多くなりやすい |
スタア増加 | 獲得武器のスタアが多くなりやすい |
レア食材増加 | 3DS 良いフードを獲得しやすくなる |
属性 | 炎属性強化 | 敵が爆発する時の範囲が広がる |
水属性強化 | 継続ダメージの効果時間が伸びる |
雷属性強化 | 空中の敵が浮きやすくなる |
光属性強化 | ダメージ増加の効果時間が伸びる |
闇属性強化 | ダメージ増加が複数の敵に発生 |
攻撃 | 特殊攻撃強化 | Xの攻撃ダメージが増加(1.5倍) |
強2強化 | YXの攻撃ダメージが増加(1.5倍) |
強3強化 | YYXの攻撃ダメージが増加(1.5倍) |
強4強化 | YYYXの攻撃ダメージが増加(1.5倍) |
強5強化 | YYYYXの攻撃ダメージが増加(1.5倍) |
強6強化 | YYYYYXの攻撃ダメージが増加(1.5倍) |
対敵 | 対亡者 | アンデッド(下記の補足参照)への攻撃ダメージが増加(1.25倍) |
対兵士 | 兵士(下記の補足参照)への攻撃ダメージが増加(1.25倍) |
対竜 | ドラゴン(下記の補足参照)への攻撃ダメージが増加(1.25倍) |
対時 | ダルニア・ルト・シークへの攻撃ダメージが増加(1.25倍) |
対空 | インパ・ファイ・ギラヒムへの攻撃ダメージが増加(1.25倍) |
対黄昏 | ミドナ・アゲハ・ザント・真のミドナへの攻撃ダメージが増加(1.25倍) |
対タルミナ | 子供リンク・チンクル・スタルキッドへの攻撃ダメージが増加(1.25倍) |
対大海原 | トゥーンリンク・テトラ・ハイラル王・メドリ・マリン・トゥーンゼルダへの攻撃ダメージが増加(1.25倍) |
対巨獣 | テスチタート・ゴーマ・封印されしもの・ジ—クロックへの攻撃ダメージが増加 |
対伝説 | リンク・ゼルダ・ガノンドロフ・子供リンク・トゥーンリンク・リンクル・トゥーンゼルダ・ラヴィオへの攻撃ダメージが増加 |
対魔女 | ラナ・シアへの攻撃ダメージが増加 |
対魔王 | ガノン・ファントムガノン・ユガへの攻撃ダメージが増加 |
特殊 | 癒さず | 最少回復になるが攻撃ダメージが増加(1.25倍) |
守らず | ガード不能になるが攻撃ダメージが増加(1.25倍) |
逆境 | 体力が低い状態だと攻撃ダメージが増加(1.25倍) |
数の力 | 自軍砦の数によって攻撃ダメージが増加(砦1つにつき3%増加) |
のけぞり無効 | 受けるダメージが増加するがのけぞらない |
自然回復 | 受けるダメージが増加するが時間で回復 |
即死攻撃 | 一定確率(7%)で敵兵を一撃で倒せる |
撃破 | 撃破報酬体 | 敵一定数撃破毎に体力が回復 |
撃破報酬必 | 敵一定数撃破毎に必殺ゲージが回復 |
撃破報酬バ | 敵一定数撃破毎にバクダンが強化 |
撃破報酬矢 | 敵一定数撃破毎に弓矢が強化 |
撃破報酬ブ | 敵一定数撃破毎にブーメランが強化 |
撃破報酬フ | 敵一定数撃破毎にフックショットが強化 |
撃破報酬ハ | 敵一定数撃破毎にハンマーが強化 |
増強 | 弱攻撃強化 | 弱攻撃の攻撃ダメージが増加(1.25倍) |
魔力解放強化 | 魔力解放中の攻撃ダメージが増加(1.25倍) |
攻撃加速 | 弱攻撃と強攻撃が素早くなる |
とどめ強化 | ウィークポイントスマッシュ攻撃ダメージが増加(1.5倍) |
必殺技強化 | 必殺技の攻撃ダメージが増加(1.5倍) |
順境 | 体力が最大状態だと攻撃ダメージが増加(1.25倍) |
体力 | ハート攻撃増 | 3DSSwtich 最大ハート5個ごとに攻撃ダメージが増加 |
伝説 | 退魔の力 | 武器攻撃力が200増加する(マスターソード限定) |
破魔の力 | 3DSSwtich 武器攻撃力が400増加する(マスターソード限定) |
伝説の武器 | WiiU 武器の基本攻撃力を300にする(マスターソード以外) |
3DSSwtich 武器の基本攻撃力を560にする(マスターソード以外) |