調合薬とは
クスリ屋
ショップモールにあるクスリ屋では様々な素材を組み合わせて調合薬を作ってもらうことができます。
素材の入手方法
バトルで敵を倒すと素材を落とすことがあります。
素材には金・銀・銅の3つのランクがあり、同じ敵でも難易度やステージの違いで、別のランクの素材を落とす可能性があります。
調合薬の効果
調合薬を作ると、直後のステージで自動的に消費されます。そして調合薬の効果は1ステージ中持続します。
ショップモールにあるクスリ屋では様々な素材を組み合わせて調合薬を作ってもらうことができます。
バトルで敵を倒すと素材を落とすことがあります。
素材には金・銀・銅の3つのランクがあり、同じ敵でも難易度やステージの違いで、別のランクの素材を落とす可能性があります。
調合薬を作ると、直後のステージで自動的に消費されます。そして調合薬の効果は1ステージ中持続します。
黄金のスタルチュラを倒して入手できるイラストピースを集めるとレベルアップしていきます。
レベルアップするとあきビンに補充されるクスリがグレードアップし、作れる調合薬の種類が増えていきます。
店Lv | イラストピース必要数 | ビンのクスリ | 作れる調合薬 |
---|---|---|---|
Lv1 | 0枚 | 赤いクスリ | 2種類 |
Lv2 | 3枚 | 紫のクスリ | 5種類 |
Lv3 | 12枚 | 青いクスリ | 20種類 |
Lv4 | 45枚 | 緑のクスリ | 33種類 |
Lv5 | 90枚 | 黄金のクスリ | 41種類 |
店Lv | イラストピース必要数 | ビンのクスリ | 作れる調合薬 |
---|---|---|---|
Lv1 | 0枚 | 赤いクスリ | 2種類 |
Lv2 | 2枚 | 紫のクスリ | 5種類 |
Lv3 | 7枚 | 青いクスリ | 15種類 |
Lv4 | 25枚 | 緑のクスリ | 21種類 |
Lv5 | 50枚 | 黄金のクスリ | 26種類 |
WiiU 版と 3DS 3DS 版では一部の調合薬の必要素材と値段が違っています。
特に表記がないものは両バージョンで共通です。
調合薬 | 効果 | 必要素材 | 値段 | 店Lv |
---|---|---|---|---|
ドロップ薬・弱 | 武器出現本数がちょっと増加 | 銅素材 x20 | 100 | Lv1 |
ドロップ薬・中 | 武器出現本数がそこそこ増加 | 銀素材 x5 | 500 | Lv2 |
ドロップ薬・強 | 武器出現本数がすごく増加 | 金素材 x1 | 1000 | Lv4 |
ランク薬・弱 | 取得武器のランクがちょっと増加 | 銅素材 x20 | 300 | Lv3 |
ランク薬・中 | 取得武器のランクがそこそこ増加 | 銀素材 x5 | 1500 | Lv4 |
ランク薬・強 | 取得武器のランクがすごく増加 | 金素材 x1 | 3000 | Lv5 |
スタア薬・弱 | 取得武器のスタアがちょっと増加 | 銅素材 x20 | 400 | Lv1 |
スタア薬・中 | 取得武器のスタアがそこそこ増加 | 銀素材 x5 | 2000 | Lv2 |
スタア薬・強 | 取得武器のスタアがすごく増加 | 金素材 x1 | 4000 | Lv5 |
スロット薬・弱 | 取得武器のスロット数がちょっと増加 | 銅素材 x20 | 200 | Lv2 |
スロット薬・中 | 取得武器のスロット数がそこそこ増加 | 銀素材 x5 | 1000 | Lv3 |
スロット薬・強 | 取得武器のスロット数がすごく増加 | 金素材 x1 | 2000 | Lv5 |
空白薬・弱 | 空白スロット出現率がちょっと増加 | 銅素材 x20 | 500 | Lv4 |
空白薬・強 | 空白スロット出現率がすごく増加 | 金素材 x1 | 1000 | Lv5 |
攻撃薬・弱 | 攻撃スキル出現率ちょっと増加 | 銅素材 x20 | 200 | Lv3 |
攻撃薬・強 | 攻撃スキル出現率がすごく増加 | 金素材 x1 | 400 | Lv4 |
属性薬・弱 | 属性スキル出現率がちょっと増加 | 銅素材 x20 | 400 | Lv3 |
属性薬・強 | 属性スキル出現率がすごく増加 | 金素材 x1 | 800 | Lv4 |
対敵薬・弱 | 対敵スキル出現率がちょっと増加 | 銅素材 x20 | 1800 | Lv3 |
対敵薬・強 | 対敵スキル出現率がすごく増加 | 金素材 x1 | 3600 | Lv4 |
収集薬・弱 | 収集スキル出現率がちょっと増加 | 銅素材 x20 | 300 | Lv3 |
収集薬・強 | 収集スキル出現率がすごく増加 | 金素材 x1 | 600 | Lv4 |
撃破薬・弱 | 撃破スキル出現率がちょっと増加 | 銅素材 x20 | 1500 | Lv3 |
撃破薬・強 | 撃破スキル出現率がすごく増加 | 金素材 x1 | 3000 | Lv4 |
特殊薬・弱 | 特殊スキル出現率がちょっと増加 | 銅素材 x20 | 2000 | Lv4 |
特殊薬・強 | 特殊スキル出現率がすごく増加 | 金素材 x1 | 4000 | Lv5 |
アイテム強化薬 | アイテムが強化状態になる | 銅素材 x100 | 30000 | Lv5 |
銅素材 x200 | 60000 | |||
ガード破壊薬 | 相手のガードを打ち崩す | 銅素材 x150 | 40000 | Lv3 |
必殺技回復薬 | 必殺技ゲージが回復していく | 銅素材 x200 | 50000 | Lv4 |
銅素材 x175 | ||||
経験値増加薬 | 取得経験値が増加する(1.5倍) | 銅素材 x50 | 10000 | Lv3 |
銀素材 x10 | ||||
ルピー増加薬 | 取得ルピーが増加する(2倍) | 銅素材 x75 | 1 | Lv4 |
銀素材 x15 | ||||
レア素材増加薬 | 良い素材が出やすくなる | 銅素材 x100 | 50000 | Lv5 |
銀素材 x20 | ||||
WPゲージ削り薬 | 敵のWPゲージを削りやすくなる | 銅素材 x125 | 25000 | Lv3 |
対ボス攻撃増強薬 | 巨大魔獣へのダメージが増加する | 銅素材 x150 | 30000 | Lv5 |
銅素材 x175 | 35000 | |||
対ボス魔力吸収薬 | 巨大魔獣から魔力を吸収する | 銅素材 x175 | 35000 | Lv4 |
銅素材 x150 | 30000 | |||
フード増加薬 | フード出現数が増加(+3個) | 銀素材 x5 | 1500 | Lv4 |
ごちそう薬 | ごちそうフード出現率が増加 | 銅素材 x20 | 500 | Lv3 |
サカナ薬 | サカナフード出現率が増加 | 銅素材 x20 | 500 | Lv3 |
ゲテモノ薬 | ゲテモノフード出現率が増加 | 銅素材 x20 | 500 | Lv3 |
飲み物薬 | 飲み物フード出現率が増加 | 銅素材 x20 | 500 | Lv3 |
植物薬 | 植物フード出現率が増加する | 銅素材 x20 | 500 | Lv3 |
防御バッジの「あきビン1〜3」を持っているキャラは、バトル中に1〜3回ビンに入っているクスリをアイテムとして使用(ZR)できます。
あきビンの中身はバトルが終わるたびに自動的に補充されます。
店Lv | ビンのクスリ | 回復効果 | |
---|---|---|---|
体力 | 必殺ゲージ | ||
Lv1 | 赤いクスリ | ハート5個分 | - |
Lv2 | 紫のクスリ | ハート5個分 | 0.5本分 |
Lv3 | 青いクスリ | ハート10個分 | 0.5本分 |
Lv4 | 緑のクスリ | ハート10個分 | 1本分 |
Lv5 | 黄金のクスリ | ハート15個分 | 1.5本分 |