ユグノア地方
 
ユグノア地方とは滅んでしまったユグノア王国の領地です。
 
ユグノア地方とは滅んでしまったユグノア王国の領地です。
| モンスター | 系統 | EXP | Gold | 宝 | 
|---|---|---|---|---|
| グロッタの町方面 | ||||
| オコボルト | 怪人 | 81 | 40 | さんぞくのサーベル はがねの盾 | 
| アンデッドマン | ゾンビ | 131 | 42 | 大きなホネ はがねのかぶと | 
| ごろつき | 怪人 | 135 | 55 | ステテコパンツ レザーマント | 
| デンデン竜 | ドラゴン | 124 | 47 | イエローアイ ドラゴンの皮 | 
| メイジドラキー | 鳥 | 68 | 31 | レッドアイ まほうのせいすい | 
| ふくめんバニー | けもの | 113 | 34 | シルク草 バタフライマスク | 
| ダンスニードル | 自然 | 108 | 39 | ようせいの綿花 どくばり | 
| ビーライダー | 怪人 | 92 | 31 | ちょうのはね イエローアイ | 
| ユグノア城方面 | ||||
| メタルスライム | スライム | 2010 | 20 | メタルのカケラ 命のきのみ | 
| ストーンマン | 物質 | 201 | 41 | つけもの石 かがみ石 | 
| ふくめんバニー | けもの | 113 | 34 | シルク草 バタフライマスク | 
| よろいのきし | あくま | 164 | 54 | ぎんのこうせき りせいのリング | 
| マージマタンゴ | 自然 | 179 | 52 | うるわしきのこ あやかしそう | 
| オーク | けもの | 166 | 41 | やくそう てつのやり | 
| デスフラッター | 鳥 | 158 | 45 | けもののホネ すばやさのたね | 
| ダークドリアード | 自然 | 183 | 42 | 上やくそう かがやきそう | 
| モンスター | 系統 | EXP | Gold | 宝 | 
|---|---|---|---|---|
| グロッタの町方面 | ||||
| かまいたち | エレメント | 80 | 28 | みがきずな はやてのリング | 
| トマトマーレ | スライム | 105 | 33 | ようせいの綿花 シルク草 | 
| キラーパンサー・強 | けもの | 630 | 74 | 上やくそう まじゅうの皮 | 
| オコボルト・強 | 怪人 | 630 | 118 | さんぞくのサーベル はがねの盾 | 
| エリミネーター | 怪人 | 687 | 161 | 怒りのタトゥー デストロイヤー | 
| ホロゴースト | エレメント | 654 | 110 | おかしなくすり せいじゃのはい | 
| ビーライダー・強 | 怪人 | 561 | 108 | ちょうのはね イエローアイ | 
| ダンスニードル・強 | 自然 | 726 | 138 | ようせいの綿花 どくばり | 
| ダーティラビッツ | けもの | 693 | 121 | よごれたほうたい ぶどうエキス | 
| ブラッドレディ | 鳥 | 720 | 112 | あみタイツ うつくしそう | 
| ボボンガー | ドラゴン | 756 | 165 | ドラゴンの皮 紫の宝石 | 
| ユグノア城方面 | ||||
| オーク・強 | けもの | 693 | 121 | 特やくそう てつのやり | 
| ダークドリアード・強 | 自然 | 630 | 118 | 特やくそう かがやきそう | 
| スターキメラ | 鳥 | 561 | 108 | ひかりの石 ほしのカケラ | 
| ムーンキメラ | 鳥 | 3302 | 670 | せかいじゅのは まもりのルビー | 
| ホロゴースト | エレメント | 654 | 110 | おかしなくすり せいじゃのはい | 
| デュラハンナイト | ゾンビ | 1111 | 190 | 緑の宝石 プラチナシールド | 
| じごくのつかい | あくま | 680 | 148 | まどうしの杖 神官のぼうし | 
| どくどくゾンビ・強 | ゾンビ | 756 | 165 | おかしなくすり ユグノア銀貨 | 
| ドラゴン・強 | ドラゴン | 1600 | 200 | ドラゴンの皮 ドラゴンのツノ | 
| はぐれメタル・強 | スライム | 30300 | 120 | メタルのカケラ しあわせのぼうし | 
※ 「ムーンキメラ」は「スターキメラ」の転生モンスター。
| モンスター | 系統 | EXP | Gold | 宝 | 
|---|---|---|---|---|
| トロルボンバー | あくま | 3012 | 479 | 巨竜樹の枝 ちからのたね | 
| デンデン竜・邪 | ドラゴン | 1511 | 408 | イエローアイ 魔竜の皮 | 
| プテラノドン・邪 | 鳥 | 1445 | 242 | するどい爪 きようさのたね | 
| ブラッドポリス | 怪人 | 1604 | 357 | やみの樹木 ブラッドスピアー | 
| ふくめんバニー・邪 | けもの | 1224 | 275 | シルク草 バタフライマスク | 
| メイジドラキー・邪 | 鳥 | 1207 | 301 | レッドアイ まほうのせいすい | 
| アンクルホーン・邪 | あくま | 1826 | 365 | まじゅうのツノ 命のきのみ | 
| ゴールデンコーン | けもの | 719 | 512 | おうごんのカケラ うさぎのしっぽ | 
| ダースドラゴン | ドラゴン | 3220 | 503 | 魔竜の皮 ドラゴンクロー | 
| ダークジャミラ | 鳥 | 1531 | 340 | せいじゃのはい 冥獣のツメ | 
| ライオンヘッド・邪 | けもの | 2428 | 524 | せいれいせき ドクロのゆびわ | 
| よろいのきし・邪 | あくま | 1489 | 406 | ぎんのこうせき りせいのリング | 
| アルミラージ・邪 | けもの | 1017 | 228 | まじゅうのツノ うさぎのしっぽ | 
| てんのもんばん・邪 | 物質 | 2195 | 511 | 天使のソーマ スキルのたね | 
※ 「ゴールデンコーン」は「アルミラージ・邪」の転生モンスター。
| アイテム | 備考 | |
|---|---|---|
| 採 | ミスリルこうせき | |
| 拾 | ひかりの石 | |
| 拾 | ぎんのこうせき | |
| 破毒のネックレス | ||
| 拾 | かがやきそう | |
| 拾 | 上どくけしそう | |
| ちいさなメダル | ||
| 拾 | メタルのカケラ | 岩の上 | 
| 拾 | げんませき | 岩の上 | 
| 拾 | ひかりの石 | 滝の上 | 
| 拾 | ぎんのこうせき | |
| パワーベルト | ||
| 拾 | シルク草 | |
| ユグノア金貨 | ||
| 草 | シルク草 ちょうのはね | |
| 拾 | ちょうのはね | |
| さんぞくのサーベル | ||
| 拾 | ぎんのこうせき | |
| 拾 | まりょくの土 | |
| 拾 | ユグノア銅貨 | |
| ちいさなメダル 3枚 | 要まほうのカギ | |
| 木 | かぜきりのはね かがやきの樹液 | |
| いのちのきのみ | ||
| 拾 | ユグノア銅貨 | |
| ピオラの杖 | ||
| 拾 | みがきずな | |
| 拾 | ようせいの綿花 | |
| ちいさなメダル | ||
※ 岩の上/滝の上にあるアイテムは「ビーライダー/ブラッドポリス」の乗り物を使い、上昇気流で飛び上がって取りに行く必要あり。
| 旅の商人 | |
|---|---|
| ひかりのつるぎ | 9400 | 
| デーモンバスター | 15000 | 
| ポイズンスケイル | 10000 | 
| アークワンド | 7700 | 
| あくまのムチ | 6500 | 
| オオワシのツメ | 5700 | 
| キングアックス | 10800 | 
| まほうの盾 | 5000 | 
| ドラゴンシールド | 6900 | 
| やみのターバン | 5500 | 
| インテリハット | 6500 | 
| 戦死のかぶと | 6500 | 
| ドラゴンメイル | 12000 | 
| だいまどうローブ | 7200 | 
| 破封のネックレス | 2000 | 
| 不惑のネックレス | 2000 | 
| 特やくそう | 70 | 
| 特どくけしそう | 87 | 
| つきのめぐみ | 180 | 
| キメラのつばさ | 25 | 
| どくがのこな | 90 | 
| シルク草 | 1000 | 
| ふさふさの毛皮 | 300 | 
| まじゅうの皮 | 500 | 
グロッタの町で仮面武闘会の表彰式後、ロウが「ユグノア城跡にて待つ」という置手紙をして消えます。
ロウがいるユグノア城跡へ行くことになります。