はじめに
巨大サイズのボスの情報のみとなっています。
終盤に出てくる強化版のパターンについては未調査です。
※ このページは SFC 版『聖剣伝説3』の攻略ページです。
リメイク版(Switch/PS4)の攻略ページは別に用意しています。
→ 『聖剣伝説3 トライアルズオブマナ』の攻略
巨大サイズのボスの情報のみとなっています。
終盤に出てくる強化版のパターンについては未調査です。
A→A→A→G→S1→B→A→B→G→S2→
通常 攻撃 | A | 毒攻撃(単)/「アイビーム(単)」 |
---|---|---|
B | 「ホーリーボール(単)」 | |
ガード | G | あり |
固有技 | S1 | 「バブルブレス(全)」 |
S2 | 「ダイブアタック(全)」 | |
蓄積 | HP1/4 | 「ヒールライト」 |
その他 | 反撃 | 「ヒールライト」 |
A→A→G→B→S1→A→G→B→B→S2→
通常 攻撃 | A | 岩投げ(2回攻撃)/ジェル(2回攻撃・防御↓) |
---|---|---|
B | 「ダイヤミサイル(単・全)」/「スピードダウン(単)」 | |
ガード | G | あり |
固有技 | S1 | 「ぶちかまし(全)」 |
S2 | 「グランドスラム(全)」 | |
蓄積 | HP1/4 | 「プロテクトアップ」 |
その他 | 反撃 | なし |
A→A→A→B→C→G→C→A→S→
通常 攻撃 | A | 羽根飛ばし(単)/持ち上げる(単・眠り) |
---|---|---|
B | 「エアブラスト(全)」 | |
C | 「エアブラスト(単)」/「プロテクトダウン(単)」 | |
ガード | G | あり |
固有技 | S | 「スーパーソニック(全)」 |
蓄積 | HP1/4 | 「スピードアップ」 |
その他 | 反撃 | なし |
(A→)B→C→C→(A→)D→C→D→S→
通常 攻撃 | A | シェイプシフター召喚 ※(雑魚が1匹以下の時のみ) |
---|---|---|
B | 「パワーアップ(全)」 | |
C | 「トラップレベル1(単)」/「トラップレベル2(単)」 | |
D | 「ボディチェンジ(単)」/「ルナティック(単)」/「ファイアボール(単・全)」 | |
ガード | G | なし |
固有技 | S | 「メルトウェイブ(全)」 |
蓄積 | HP1/4 | なし |
その他 | 反撃 | なし |
A→B→A→S1→A→A→B→S2→
通常 攻撃 | A | 沈黙攻撃(単)/尻尾で攻撃(単) |
---|---|---|
B | 「イビルゲート(単)」/「アンティマジック(単)」 | |
ガード | G | なし |
固有技 | S1 | 「ゴーストロード(全)」 |
S2 | 「ブラックレイン(全)」 | |
蓄積 | HP1/4 | 「イビルゲート(全)」 |
その他 | 反撃 | 「ブラックカース(単)」 |
第一段階:(D→)B→
第二段階:A→B→A→C→A→B→B→S→
通常 攻撃 | A | 「ポリンジェット(単・全)」/「ハンマービーン(単)」 |
---|---|---|
B | 「ポイズンバブル(単)」/「スリープフラワー(単)」 | |
C | 三連続「ハンマービーン(単)」 | |
D | アサシンバグ/メガクロウラー召喚 ※(雑魚がいない時のみ) | |
ガード | G | なし |
固有技 | S | 「スパインドケルプ(全)」 |
蓄積 | HP1/2 | 第二段階に移行 |
HP1/4 | 「カウンタマジック」 | |
その他 | 反撃 | 「カウンタマジック」 |
『ギルダーバイン』のHPが1/2になると、無敵になります。その後雑魚を全滅させるまでずっと無敵のままで、「ポイズンバブル」と「スリープフラワー」を唱え続けます。雑魚がいなくなって初めて第二段階に移行します。
A→A→G→B→C→B→G→A→B→S→
通常 攻撃 | A | 「アイアンクロー(単)」/「ハンマーパンチ(単)」/「クラッシュボール(単)」 |
---|---|---|
B | 「ストーンクラウド(単)」/「アースクエイク(単)」 | |
C | 「アースクエイク(全)」 | |
ガード | G | あり |
固有技 | S | 「ハイパーキャノン(全)」 |
蓄積 | HP1/4 | 「プロテクトアップ」 |
その他 | 反撃 | 「クラッシュボール(単)」/「ストーンクラウド(単)」 |
第一段階:A→A→B→S1→
第二段階:C→C→D→S1→
第三段階:B→A→B→S2→
第四段階:D→C→D→S2→
通常 攻撃 | A | 羽根飛ばし(単) |
---|---|---|
B | 「エアブラスト(単・全)」 | |
C | 雄叫び(2回攻撃) | |
D | 「サンダーストーム(単・全)」 | |
ガード | G | なし |
固有技 | S1 | 「サンダーボール(全)」 |
S2 | 「エアスラッシャー(全)」 | |
蓄積 | HP1/4 | 「スピードアップ」* |
その他 | 反撃 | なし |
* 「スピードアップ」は第4段階開始直後(HP1/4と思われる)
A→A→A→M1→S1→B→B→M2→A→A→S2→
通常 攻撃 | A | 雪の結晶飛ばし(単)/舌攻撃(単) |
---|---|---|
B | 「メガスプラッシュ(単)」/「コールドブレイズ(単)」 | |
移動 | M1 | 氷の裏側へ移動 |
M2 | 氷の表側へ移動 | |
ガード | G | なし |
固有技 | S1 | 「アイシクル(全)」 |
S2 | 「アイスクレイドル(全)」 | |
蓄積 | HP1/4 | 「マインドアップ」 |
その他 | 反撃 | 「コールドブレイズ(単)」/「メガスプラッシュ(全)」 |
A→B→A→S1→A→A→B→S2→(K→)
通常 攻撃 | A | 「エクスプロード(単・全)」/「ファイアボール(全)」 |
---|---|---|
B | 「ヒートビーム(単)」 | |
ガード | B | あり(「ヒートビーム」の時の渦形態は、ガード状態) |
固有技 | S1 | 「ラーバウェイブ(全)」 |
S2 | 「ギガバーン(全)」 | |
蓄積 | HP1/4 | 「パワーアップ」 |
その他 | 反撃 | 「フレイムセイバー(単)」/「ブレイズウォール(単)」 |
K | 「ブレイズウォール(回復)」 ※(マグマ溜りがいる時のみ) | |
A→B→A→S1→B→B→A→S2→
通常 攻撃 | A | 「セイントビーム(単・全)」/「ホーリーボール(全)」 |
---|---|---|
B | 岩飛ばし(単)/攻撃力ダウン攻撃(単) | |
ガード | G | なし |
固有技 | S1 | 「ガイズブラスト(全)」 |
S2 | 「プリズナー(全)」 | |
蓄積 | HP1/4 | 「ヒールライト」 |
その他 | 反撃 | 「セイントセイバー(単)」/「マジックシールド」 |
A→B→G→A→S1→A→A→B→G→S2→
通常 攻撃 | A | なぎ払う(単)/「グラビトンプレス(全)」 |
---|---|---|
B | 「ボディチェンジ(単)」/「ハーフバニッシュ(単)」/「エナジーボール(単)」 | |
ガード | G | あり |
固有技 | S1 | 「ほうこう(全)」 |
S2 | 「スパイラルムーン(全)」 | |
蓄積 | HP1/4 | 「ムーンセイバー」 |
その他 | 反撃 | 「ボディチェンジ(全)」/叩きつける* |
* 叩きつける:見た目は「グラビトンプレス」と同じだか、直前のドランの行動と同じ効果が発生する模様。
この叩きつけるで少し特殊なものは以下の通り:
A→B→C→S1→A→C→B→S2→
通常 攻撃 | A | 「グレネードボム(単)」/「パンプキンボム(単)」 |
---|---|---|
B | 「ポイズンバブル(単)」/「スリープフラワー(単)」 | |
C | 触手攻撃 | |
ガード | G | なし |
固有技 | S1 | 「グレネードボム(全)」 |
S2 | 「キルスティンガー(全)」 | |
蓄積 | HP1/4 | 「カウンタマジック」 |
その他 | 反撃 | 「カウンタマジック」/「リーフセイバー」 |
本体:S→A→B→A→
通常 攻撃 | A | 「デス・スペル(単)」/「ダークフォース(全)」 |
---|---|---|
B | 「グレムリン(単)」/「グレートデーモン(単)」 | |
ガード | G | なし |
固有技 | S | 「ヘルサザンクロス(全)」 ※(3匹揃っていない時には「ダークフォース(全)」) |
右の攻撃 | R | 「ダークフォース(単)」/「イビルゲート(全)」/「アンティマジック(単)」 |
左の攻撃 | L | 火炎放射(単)/舌攻撃(単)/「ダークネスビーム(単)」 |
左右の攻撃 | RL | 「ダークブレイゾン(単)」 |
蓄積 | HP1/4 | 右:「イビルゲート(回復)」 左:「デーモンブレス(全)」 |
HP0 | 左右両方死んだ時:「再生」 | |
その他 | 反撃 | なし |
本体の攻撃の合間に、R/L/RLが一回〜十数回割り込む。これらはランダムのようでパターンは不明です。